Baby- & Kleinkinderschwimmen
Babyschwimmen 3-12 Monate
Kleinkinderschwimmen 1-3 Jahre
Kinderschwimmen "Frosch" 3-5 Jahre
Was benötige ich für diesen Kurs?
Wichtige Hinweise
Das Anmeldeformular finden Sie unterhalb der Terminübersicht.
Warteliste = Der Kurs ist zur Zeit voll, wir nehmen max. 10 Teilnehmer auf der Warteliste auf.
Ausgebucht = Der Kurs und die Warteliste sind voll.
Alter | Tag | Uhrzeit | Zeitraum | Termine | Preis | Trainerin | |
Babyschwimmen 3-12 Monate | Montag | 09:00-09:45 | 07.07.-18.08.2025 | 7 | 112€ | Marianne Mönch | |
01.09.-03.11.2025 | 10 | 160€ | |||||
10.11.25-19.01.2026 | 10 | 160€ | |||||
26.01.-30.03.2026 | 10 | 160€ | |||||
13.04.-22.06.2026 | 10 | 160€ | |||||
29.06.-31.08.2026 | 9 | 144€ | |||||
09:45-10:30 | 07.07.-18.08.2025 | 7 | 112€ | ||||
01.09.-03.11.2025 | 10 | 160€ | |||||
10.11.25-19.01.2026 | 10 | 160€ | |||||
26.01.-30.03.2026 | 10 | 160€ | |||||
13.04.-22.06.2026 | 10 | 160€ | |||||
29.06.-31.08.2026 | 9 | 144€ | |||||
11:00-11:45 | 07.07.-18.08.2025 | 7 | 112€ | ||||
01.09.-03.11.2025 | 10 | 160€ | |||||
10.11.25-19.01.2026 | 10 | 160€ | |||||
26.01.-30.03.2026 | 10 | 160€ | |||||
13.04.-22.06.2026 | 10 | 160€ | |||||
29.06.-31.08.2026 | 9 | 144€ | |||||
Mittwoch | 13:45-14:30 | 25.06.-20.08.2025 | 9 | 144€ |
| Marianne Mönch | |
03.09.-05.11.2025 | 10 | 160€ | |||||
12.11.25-28.01.2026 | 10 | 160€ | |||||
04.02.-08.04.2026 | 10 | 160€ | |||||
15.04.-17.06.2026 | 10 | 160€ | |||||
24.06.-26.08.2026 | 9 | 144€ | |||||
14:30-15:15 | 25.06.-20.08.2025 | 9 | 144€ | ||||
03.09.-05.11.2025 | 10 | 160€ | |||||
12.11.25-28.01.2026 | 10 | 160€ | |||||
04.02.-08.04.2026 | 10 | 160€ | |||||
15.04.-17.06.2026 | 10 | 160€ | |||||
24.06.-26.08.2026 | 9 | 144€ | |||||
Donnerstag | 09:30-10:15 | 17.04.-03.07.2025 | 10 | 160€ | Warteliste | Barbara Jeczmyk | |
04.09.-06.11.2025 | 10 | 160€ | |||||
13.11.25-29.01.2026 | 10 | 160€ | |||||
05.02.-09.04.2026 | 10 | 160€ | |||||
16.04.-25.06.2026 | 10 | 160€ | |||||
02.07.-27.08.2026 | 8 | 128€ | |||||
10:15-11:00 | 17.04.-03.07.2025 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
10.07.-21.08.2025 | 7 | 112€ | Warteliste | ||||
04.09.-06.11.2025 | 10 | 160€ | |||||
13.11.25-29.01.2026 | 10 | 160€ | |||||
05.02.-09.04.2026 | 10 | 160€ | |||||
16.04.-25.06.2026 | 10 | 160€ | |||||
02.07.-27.08.2026 | 8 | 128€ | |||||
11:00-11:45 | 04.09.-06.11.2025 | 10 | 160€ | ||||
13.11.25-29.01.2026 | 10 | 160€ | |||||
05.02.-09.04.2026 | 10 | 160€ | |||||
16.04.-25.06.2026 | 10 | 160€ | |||||
02.07.-27.08.2026 | 8 | 128€ | |||||
13:45-14:30 | 17.04.-03.07.2025 | 10 | 160€ | Heike Tonsor | |||
04.09.-06.11.2025 | 10 | 160€ | |||||
13.11.25-29.01.2026 | 10 | 160€ | |||||
05.02.-09.04.2026 | 10 | 160€ | |||||
16.04.-25.06.2026 | 10 | 160€ | |||||
02.07.-27.08.2026 | 8 | 128€ | |||||
Kleinkinderschwimmen 1-3 Jahre | Montag | 15:00-15:45 | 07.07.-18.08.2025 | 7 | 126€ |
| Claudia Starke |
01.09.-03.11.2025 | 10 | 180€ |
| ||||
10.11.25-19.01.2026 | 10 | 180€ | |||||
26.01.-30.03.2026 | 10 | 180€ | |||||
13.04.-22.06.2026 | 10 | 180€ | |||||
29.06.-31.08.2026 | 9 | 162€ | |||||
15:45-16:30 | 07.07.-18.08.2025 | 7 | 126€ | Warteliste | |||
01.09.-03.11.2025 | 10 | 180€ | Warteliste | ||||
10.11.25-19.01.2026 | 10 | 180€ | Warteliste | ||||
26.01.-30.03.2026 | 10 | 180€ | |||||
13.04.-22.06.2026 | 10 | 180€ | |||||
29.06.-31.08.2026 | 9 | 162€ | |||||
Donnerstag | 13:45-14:30 | 10.07.-21.08.2025 | 7 | 126€ | Heike Tonsor | ||
14:30-15:15 | 17.04.-03.07.2025 | 10 | 180€ | Warteliste | |||
10.07.-21.08.2025 | 7 | 126€ |
| ||||
04.09.-06.11.2025 | 10 | 180€ | |||||
13.11.25-29.01.2026 | 10 | 180€ | |||||
05.02.-09.04.2026 | 10 | 180€ | |||||
16.04.-25.06.2026 | 10 | 180€ | |||||
02.07.-27.08.2026 | 8 | 144€ | |||||
Kinderschwimmen „Frosch“ 3 – 5 Jahre | Montag | 16:30-17:15 | 07.07.-18.08.2025 | 7 | 126€ | Warteliste | Claudia Starke |
01.09.-03.11.2025 | 10 | 180€ | Warteliste | ||||
10.11.25-19.01.2026 | 10 | 180€ | Warteliste | ||||
26.01.-30.03.2026 | 10 | 180€ | |||||
13.04.-22.06.2026 | 10 | 180€ | |||||
29.06.-31.08.2026 | 9 | 162€ | |||||
Donnerstag | 15:45-16:30 | 17.04.-03.07.2025 | 10 | 180€ |
| Heike Tonsor | |
10.07.-21.08.2025 | 7 | 126€ | Warteliste | ||||
04.09.-06.11.2025 | 10 | 180€ | |||||
13.11.25-29.01.2026 | 10 | 180€ | |||||
05.02.-09.04.2026 | 10 | 180€ | |||||
16.04.-25.06.2026 | 10 | 180€ | |||||
02.07.-27.08.2026 | 8 | 144€ | |||||
16:30-17:15 | 17.04.-03.07.2025 | 10 | 180€ | Warteliste | |||
10.07.-21.08.2025 | 7 | 126€ | Warteliste | ||||
04.09.-06.11.2025 | 10 | 180€ | |||||
13.11.25-29.01.2026 | 10 | 180€ | |||||
05.02.-09.04.2026 | 10 | 180€ | |||||
16.04.-25.06.2026 | 10 | 180€ | |||||
02.07.-27.08.2026 | 8 | 144€ | |||||
Samstag | 15:00-15:45 | 06.09.-08.11.2025 | 10 | 180€ | |||
15.11.25-24.01.26 | 10 | 180€ | |||||
31.01.-11.04.2026 | 10 | 180€ | |||||
18.04.-20.06.2026 | 10 | 180€ | |||||
27.06.-29.08.2026 | 9 | 162€ | |||||
15:45-16:30 | 05.07.-23.08.2025 | 8 | 144€ | ||||
06.09.-08.11.2025 | 10 | 180€ | |||||
15.11.25-24.01.26 | 10 | 180€ | |||||
31.01.-11.04.2026 | 10 | 180€ | |||||
18.04.-20.06.2026 | 10 | 180€ | |||||
27.06.-29.08.2026 | 9 | 162€ | |||||
Sonntag | 10:45-11:30 | 06.07.-24.08.2025 | 8 | 144€ | Warteliste | Felix Scheunemann | |
07.09.-09.11.2025 | 10 | 180€ | Warteliste | ||||
16.11.25-25.01.26 | 10 | 180€ | Warteliste | ||||
01.02.-12.04.2026 | 10 | 180€ | |||||
19.04.-21.06.2026 | 10 | 180€ | |||||
28.06.-30.08.2026 | 9 | 162€ | |||||
15:45-16:30 | 07.09.-09.11.2025 | 10 | 180€ | ||||
16.11.25-25.01.26 | 10 | 180€ | |||||
01.02.-12.04.2026 | 10 | 180€ | |||||
19.04.-21.06.2026 | 10 | 180€ | |||||
28.06.-30.08.2026 | 9 | 162€ |