Aqua Power
Wasserfitness mit hoher Intensität. Unter Einsatz verschiedener Geräte werden große Trainingseffekte erzielt. Durch den Wasserwiderstand ist der Energieumsatz deutlich größer als an Land.
Jeder Kurs findet 10 Mal statt.
Tag | Uhrzeit | Zeitraum | Termine | Preis | Trainer | |
Montag | 19:45-20:30 | 23.01.-27.03.2023 | 10 | 160€ | Calvin Klaar | Ausgebucht |
03.04.-26.06.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
03.07.-14.08.2023 | 7 | 112€ | Warteliste | |||
28.08.-30.10.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
06.11.2023-22.01.2024 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
Mittwoch | 20:00-20:45 | 18.01.-22.03.2023 | 10 | 160€ | Calvin Klaar | Ausgebucht |
29.03.-31.05.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
07.06.-16.08.2023 | 11 | 176€ | Warteliste | |||
30.08.-01.11.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
08.11.2023-17.01.2024 | 10 | 160€ | Warteliste |
Online-Anmeldung
Mit * markierte Felder müssen ausgefüllt werden.