Aqua Fitness
Für die Verbesserung der Koordination, Ausdauer und Kraft werden verschiedenartige Geräte eingesetzt. Es macht Spaß, etwas für die Gesundheit zu tun, Sie werden es spüren!
Jeder Kurs findet 10 Mal statt.
Tag | Uhrzeit | Zeitraum | Termine | Preis | Trainer/in | |
Montag | 17:00-17:45 | 17.08.-19.10.2020 | 10 | 140€ | Marianne Mönch | |
26.10.-04.01.2021 | 10 | 140€ | Warteliste | |||
11.01.-15.03.2021 | 10 | 140€ | ||||
22.03.-07.06.2021 | 10 | 140€ | ||||
14.06.-26.07.2021 | 7 | 98€ | ||||
19:00-19:45 | 17.08.-19.10.2020 | 10 | 140€ | ausgebucht | Calvin Klaar | |
26.10.-04.01.2021 | 10 | 140€ | Warteliste | |||
11.01.-15.03.2021 | 10 | 140€ | ||||
22.03.-07.06.2021 | 10 | 140€ | ||||
14.06.-26.07.2021 | 7 | 98€ | ||||
Dienstag | 08:15-09:00 | 18.08.-20.10.2020 | 10 | 140€ | ausgebucht | Ulrike Schmitt |
27.10.-05.01.2021 | 10 | 140€ | Warteliste | |||
12.01.-16.03.2021 | 10 | 140€ | ||||
23.03.-25.05.2021 | 10 | 140€ | ||||
01.06.-27.07.2021 | 9 | 126€ | ||||
09:00-09:45 | 18.08.-20.10.2020 | 10 | 140€ | Ulrike Schmitt | ||
27.10.-05.01.2021 | 10 | 140€ | ||||
12.01.-16.03.2021 | 10 | 140€ | ||||
23.03.-25.05.2021 | 10 | 140€ | ||||
01.06.-27.07.2021 | 9 | 126€ | ||||
10:15-11:00 | 18.08.-20.10.2020 | 10 | 140€ | Elke Weisener | ||
27.10.-05.01.2021 | 10 | 140€ | ausgebucht | |||
12.01.-16.03.2021 | 10 | 140€ | ||||
23.03.-25.05.2021 | 10 | 140€ | ||||
01.06.-27.07.2021 | 9 | 126€ | ||||
11:00-11:45 | 18.08.-20.10.2020 | 10 | 140€ | Elke Weisener | ||
27.10.-05.01.2021 | 10 | 140€ | Warteliste | |||
12.01.-16.03.2021 | 10 | 140€ | ||||
23.03.-25.05.2021 | 10 | 140€ | ||||
01.06.-27.07.2021 | 9 | 126€ | ||||
18:15-19:00 | 18.08.-20.10.2020 | 10 | 140€ | 2 Plätze frei | Luziana Lemos | |
27.10.-05.01.2021 | 10 | 140€ | ausgebucht | |||
12.01.-16.03.2021 | 10 | 140€ | ||||
23.03.-25.05.2021 | 10 | 140€ | ||||
01.06.-27.07.2021 | 9 | 126€ | ||||
19:00-19:45 | 18.08.-20.10.2020 | 10 | 140€ | 1 Platz frei | Luziana Lemos | |
27.10.-05.01.2021 | 10 | 140€ | Warteliste | |||
12.01.-16.03.2021 | 10 | 140€ | Warteliste | |||
23.03.-25.05.2021 | 10 | 140€ | ||||
01.06.-27.07.2021 | 9 | 126€ | ||||
19:45-20:30 | 18.08.-20.10.2020 | 10 | 140€ | ausgebucht | Luziana Lemos | |
27.10.-05.01.2021 | 10 | 140€ | Warteliste | |||
12.01.-16.03.2021 | 10 | 140€ | ||||
23.03.-25.05.2021 | 10 | 140€ | ||||
01.06.-27.07.2021 | 9 | 126€ | ||||
Mittwoch |
16:00-16:45 | 19.08.-21.10.2020 | 10 | 140€ | Elke Weisener | |
28.10.-06.01.2021 | 10 | 140€ | ||||
13.01.-17.03.2021 | 10 | 140€ | ||||
24.03.-26.05.2021 | 10 | 140€ | ||||
02.06.-28.07.2021 | 9 | 126€ | ||||
16:45-17:30 | 19.08.-21.10.2020 | 10 | 140€ | ausgebucht | Elke Weisener | |
28.10.-06.01.2021 | 10 | 140€ | ||||
13.01.-17.03.2021 | 10 | 140€ | ||||
24.03.-26.05.2021 | 10 | 140€ | ||||
02.06.-28.07.2021 | 9 | 126€ | ||||
18:00-18:45 | 19.08.-21.10.2020 | 10 | 140€ | ausgebucht | Elke Weisener | |
28.10.-06.01.2021 | 10 | 140€ | Warteliste | |||
13.01.-17.03.2021 | 10 | 140€ | Warteliste | |||
24.03.-26.05.2021 | 10 | 140€ | ||||
02.06.-28.07.2021 | 9 | 126€ | ||||
19:15-20:00 | 19.08.-21.10.2020 | 10 | 140€ | ausgebucht | Calvin Klaar | |
28.10.-06.01.2021 | 10 | 140€ | ||||
13.01.-17.03.2021 | 10 | 140€ | Warteliste | |||
24.03.-26.05.2021 | 10 | 140€ | ||||
02.06.-28.07.2021 | 9 | 126€ |
Online-Anmeldung
Mit * markierte Felder müssen ausgefüllt werden.