Aqua Fitness
Für die Verbesserung der Koordination, Ausdauer und Kraft werden verschiedenartige Geräte eingesetzt. Es macht Spaß, etwas für die Gesundheit zu tun, Sie werden es spüren!
Jeder Kurs findet 10 Mal statt.
Tag | Uhrzeit | Zeitraum | Termine | Preis | Trainer/in | |
Montag | 17:45-18:30 | 23.01.-27.03.2023 | 10 | 160€ | Ausgebucht | Calvin Klaar |
03.04.-26.06.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
03.07.-14.08.2023 | 7 | 112€ | Warteliste | |||
18:00-18:45 | 28.08.-30.10.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | ||
06.11.2023-22.01.2024 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
19:00-19:45 | 23.01.-27.03.2023 | 10 | 160€ | Ausgebucht | ||
03.04.-26.06.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
03.07.-14.08.2023 | 7 | 112€ | Warteliste | |||
28.08.-30.10.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
06.11.2023-22.01.2024 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
Dienstag | 08:15-09:00 | 17.01.-21.03.2023 | 10 | 160€ | Ausgebucht | Doc P. Walker-Suarez |
28.03.-30.05.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
06.06.-15.08.2023 | 11 | 176€ | Warteliste | |||
29.08.-07.11.2023 | 160€ | Warteliste | ||||
14.11.2023-23.01.2024 | 160€ | Warteliste | ||||
09:00-09:45 | 17.01.-21.03.2023 | 10 | 160€ | Ausgebucht | Ulrike Schmitt | |
28.03.-30.05.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
06.06.-15.08.2023 | 11 | 176€ | Warteliste | |||
09:05-09:50 | 29.08.-07.11.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | ||
14.11.2023-23.01.2024 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
10:15-11:00 | 17.01.-21.03.2023 | 10 | 160€ | Ausgebucht | Elke Weisener | |
28.03.-30.05.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
06.06.-15.08.2023 | 11 | 176€ | Warteliste | |||
10:00-10:45 | 29.08.-07.11.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | ||
14.11.2023-23.01.2024 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
11:00-11:45 | 17.01.-21.03.2023 | 10 | 160€ | Ausgebucht | ||
28.03.-30.05.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
06.06.-15.08.2023 | 11 | 176€ | Warteliste | |||
10:45-11:30 | 29.08.-07.11.2023 | 10 | 160€ | |||
14.11.2023-23.01.2024 | 10 | 160€ | ||||
18:15-19:00 | 17.01.-21.03.2023 | 10 | 160€ | Ausgebucht | Luziana Lemos | |
28.03.-30.05.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
06.06.-15.08.2023 | 11 | 176€ | Warteliste | |||
29.08.-07.11.2023 | 10 | 160€ | ||||
14.11.2023-23.01.2024 | 10 | 160€ | ||||
19:00-19:45 | 17.01.-21.03.2023 | 10 | 160€ | Ausgebucht | ||
28.03.-30.05.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
06.06.-15.08.2023 | 11 | 176€ | Warteliste | |||
29.08.-07.11.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
14.11.2023-23.01.2024 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
19:45-20:30 | 17.01.-21.03.2023 | 10 | 160€ | Ausgebucht | ||
28.03.-30.05.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
06.06.-15.08.2023 | 11 | 176€ | Warteliste | |||
29.08.-07.11.2023 | 10 | 160€ | ||||
14.11.2023-23.01.2024 | 10 | 160€ | ||||
Mittwoch |
9:30-10:15 | 18.01.-22.03.2023 | 10 | 160€ | Ausgebucht | Annett Nichterlein |
29.03.-31.05.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
07.06.-16.08.2023 | 11 | 176€ | Warteliste | |||
30.08.-01.11.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
08.11.2023-17.01.2024 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
11:30-12:15 | 18.01.-22.03.2023 | 10 | 160€ | Ausgebucht | ||
29.03.-31.05.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
07.06.-16.08.2023 | 11 | 176€ | Warteliste | |||
30.08.-01.11.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
08.11.2023-17.01.2024 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
16:00-16:45 | 18.01.-22.03.2023 | 10 | 160€ | Ausgebucht | Elke Weisener | |
29.03.-31.05.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
07.06.-16.08.2023 | 11 | 176€ | Warteliste | |||
30.08.-01.11.2023 | 10 | 160€ | ||||
08.11.2023-17.01.2024 | 10 | 160€ | ||||
16:45-17:30 | 18.01.-22.03.2023 | 10 | 160€ | Ausgebucht | ||
29.03.-31.05.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
07.06.-16.08.2023 | 11 | 176€ | Warteliste | |||
30.08.-01.11.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
08.11.2023-17.01.2024 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
18:00-18:45 | 18.01.-22.03.2023 | 10 | 160€ | Ausgebucht | ||
29.03.-31.05.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
07.06.-16.08.2023 | 11 | 176€ | Warteliste | |||
30.08.-01.11.2023 | 10 | 160€ | ||||
08.11.2023-17.01.2024 | 10 | 160€ | ||||
19:15-20:00 | 18.01.-22.03.2023 | 10 | 160€ | Ausgebucht | Calvin Klaar | |
29.03.-31.05.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
07.06.-16.08.2023 | 11 | 176€ | Warteliste | |||
30.08.-01.11.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
08.11.2023-17.01.2024 | 10 | 160€ | Warteliste | |||
Donnerstag | 08:45-09:30 | 31.08.-02.11.2023 | 10 | 160€ | Barbara Jeczmyk | |
09.11.2023-18.01.2024 | 10 | 160€ |
Online-Anmeldung
Mit * markierte Felder müssen ausgefüllt werden.