Schwimmen lernen (Seepferdchen)
Intensive und variantenreiche Übungsangebote bereiten die Kinder auf die Schwimmprüfung vor. Wenn die Bedingungen erfüllt werden ( 25m Schwimmen ohne Hilfe, Tauchen und in das Wasser vom Rand aus springen), dann erhalten die Kinder eine Seepferdchenurkunde und ein Seepferdchenstoffabzeichen. Sollten diese Bedingung nicht erreicht werden, erhält jedes Kind unabhängig vom Leistungsstand eine Froschurkunde und ein Froschstoffabzeichen, so dass alle Kinder im Kurs für ihre Leistungen belohnt werden.
Das Einstiegsalter liegt bei 5 Jahren (Empfehlumg des Deutschen Schwimm-Verbandes).
Ein Kurs findet 10 Mal statt.
Ab januar 2020 müssen folgende Schwimmregeln nach den Vorgaben des Deutschen Schwimm – Verbandes von ihren Kindern genannt werden:
Vor dem Schwimmen immer duschen oder waschen.
Lange Strecken nur mit Vati oder Mutti schwimmen.
Wenn du frierst, dass Wasser sofort verlassen und dich warm anziehen.
Nie in flaches oder unbekanntes Wasser springen.
Kaugummi und Flaschen nicht mit in das Schwimmbad nehmen.
Niemals andere unter Wasser drücken oder schubsen.
Nur um Hilfe rufen, wenn man in Gefahr ist.
Nicht mit vollem Magen in das Wasser gehen.
Nicht auf Luftmatratzen oder Schwimmtieren ohne Aufsicht sein.
Nicht ohne Aufsicht schwimmen.
Beachten Sie bitte, dass Umkleidekabinen nicht mit Strassenschuhen betreten werden dürfen! Auch nicht von den Eltern, die den Kindern "nur beim Duschen und Umziehn helfen".
Tag | Uhrzeit | Zeitraum | Termine | Preis | Trainer/in | |
Dienstag |
15:00-15:45 | 17.01.-21.03.2023 | 10 | 180€ | Ausgebucht | Felix Scheunemann |
28.03.-30.05.2023 | 10 | 180€ | Warteliste | |||
06.06.-15.08.2023 | 11 | 198€ | ||||
15.30-16:15 | 29.08.-07.11.2023 | 10 | 180€ | |||
14.11.2023-23.01.2024 | 10 | 180€ | ||||
15:45-16:30 | 17.01.-21.03.2023 | 10 | 180€ | Ausgebucht | ||
28.03.-30.05.2023 | 10 | 180€ | Warteliste | |||
06.06.-15.08.2023 | 11 | 198€ | ||||
16:15-17:00 | 29.08.-07.11.2023 | 10 | 180€ | |||
14.11.2023-23.01.2024 | 10 | 180€ | ||||
Freitag (1 Kind + 1 Erwachsener im Wasser) |
17:45-18:30 | 20.01.-24.03.2023 | 10 | 180€ | Ausgebucht | Felix Scheunemann |
31.03.-09.06.2023 | 10 | 180€ | Warteliste | |||
16.06.-19.08.2023 | 10 | 180€ | Warteliste | |||
17:15-18:00 | 01.09.-03.11.2023 | 10 | 180€ | |||
10.11.2023-19.01.2024 | 10 | 180€ | ||||
Samstag |
08:45-09:30 | 04.02.-08.04.2023 | 10 | 180€ | Ausgebucht | Torsten Schlechter |
15.04.-17.06.2023 | 10 | 180€ | Warteliste | |||
24.06.-19.08.2023 | 9 | 162€ | ||||
02.09.-04.11.2023 | 10 | 180€ | ||||
11.11.2023-27.01.2024 | 10 | 180€ | ||||
09:30-10:15 | 04.02.-08.04.2023 | 10 | 180€ | Ausgebucht | ||
15.04.-17.06.2023 | 10 | 180€ | Warteliste | |||
24.06.-19.08.2023 | 9 | 162€ | ||||
02.09.-04.11.2023 | 10 | 180€ | ||||
11.11.2023-27.01.2024 | 10 | 180€ | ||||
10:15-11:00 | 04.02.-08.04.2023 | 10 | 180€ | Ausgebucht | ||
15.04.-17.06.2023 | 10 | 180€ | Warteliste | |||
24.06.-19.08.2023 | 9 | 162€ | ||||
02.09.-04.11.2023 | 10 | 180€ | ||||
11.11.2023-27.01.2024 | 10 | 180€ | ||||
11:45-12:30 | 28.01-01.04.2023 | 10 | 180€ | Ausgebucht | Emely Ehrlich | |
08.04.-10.06.2023 | 10 | 180€ | Warteliste | |||
17.06.-19.08.2023 | 10 | 180€ | ||||
02.09.-04.11.2023 | 10 | 180€ | ||||
11.11.2023-27.01.2024 | 10 | 180€ | ||||
13:45-14:30 | 28.01-01.04.2023 | 10 | 180€ | Ausgebucht | ||
08.04.-10.06.2023 | 10 | 180€ | Warteliste | |||
17.06.-19.08.2023 | 10 | 180€ | ||||
02.09.-04.11.2023 | 10 | 180€ | ||||
11.11.2023-27.01.2024 | 10 | 180€ | ||||
14:30-15:15 | 28.01-01.04.2023 | 10 | 180€ | Ausgebucht | ||
08.04.-10.06.2023 | 10 | 180€ | Warteliste | |||
17.06.-19.08.2023 | 10 | 180€ | ||||
02.09.-04.11.2023 | 10 | 180€ | ||||
11.11.2023-27.01.2024 | 10 | 180€ | ||||
15:45-16:30 | 28.01-01.04.2023 | 10 | 180€ | Ausgebucht | ||
08.04.-10.06.2023 | 10 | 180€ | ||||
17.06.-19.08.2023 | 10 | 180€ | ||||
02.09.-04.11.2023 | 10 | 180€ | ||||
11.11.2023-27.01.2024 | 10 | 180€ | ||||
16:30-17:15 | 28.01-01.04.2023 | 10 | 180€ | Ausgebucht | ||
08.04.-10.06.2023 | 10 | 180€ | ||||
17.06.-19.08.2023 | 10 | 180€ | ||||
Sonntag |
10:00-10:45 | 29.01.-02.04.2023 | 10 | 180€ | Ausgebucht | Felix Scheunemann |
16.04.-25.06.2023 | 10 | 180€ | Warteliste | |||
02.07.-20.08.2023 | 8 | 144€ | ||||
03.09.-05.11.2023 | 10 | 180€ | ||||
12.11.2023-28.01.2024 | 10 | 180€ | ||||
12:00-12:45 | 29.01.-02.04.2023 | 10 | 180€ | Ausgebucht | ||
16.04.-25.06.2023 | 10 | 180€ | Warteliste | |||
02.07.-20.08.2023 | 8 | 144€ | ||||
11:30-12:15 | 03.09.-05.11.2023 | 10 | 180€ | |||
12.11.2023-28.01.2024 | 10 | 180€ | ||||
14:45-15:30 | 29.01.-02.04.2023 | 10 | 180€ | Ausgebucht | ||
16.04.-25.06.2023 | 10 | 180€ | Warteliste | |||
02.07.-20.08.2023 | 8 | 144€ | ||||
14:15-15:00 | 03.09.-05.11.2023 | 10 | 180€ | |||
12.11.2023-28.01.2024 | 10 | 180€ | ||||
15:30-16:15 | 29.01.-02.04.2023 | 10 | 180€ | Ausgebucht | ||
16.04.-25.06.2023 | 10 | 180€ | Warteliste | |||
02.07.-20.08.2023 | 8 | 144€ | ||||
15:00-15:45 | 03.09.-05.11.2023 | 10 | 180€ | |||
12.11.2023-28.01.2024 | 10 | 180€ |
Online-Anmeldung
Mit * markierte Felder müssen ausgefüllt werden.