Baby & Kleinkinderschwimmen
Babyschwimmen 3 – 12 Monate
Im warmen Wasser genießen Sie und Ihr Baby unvergessliche Augenblicke. Eine Verbesserung der Koordinationsfähigkeiten und die Kräftigung der Muskulatur sorgen für eine Entspannung und Geborgenheit bei Ihrem Baby.
Kleinkinderschwimmen 1 – 3 Jahre
Der Aufenthalt im warmen Wasser verspricht für die Kinder eine freudvolle Bewegung. Das Bewegen im Wasser gehört zu den gesündesten Sportarten, welche alle großen Muskelgruppen anspricht, das Herz – Kreislaufsystem trainiert, die Lungenfunktion fördert und die Abwehrkräfte stärkt. Der Auftrieb im Wasser entspannt zudem Körper und Geist. Abwechslungsreiche Bewegungsangebote fördern so die Entwicklung des Kindes.
Kinderschwimmen "Frosch" 3 – 5 Jahre
Im Vordergrund steht hier eine gezielte Vorbereitung auf spielerische Art und Weise für das Schwimmen lernen. Systematisch erlernen die Kinder den Umgang mit dem Element Wasser bei individuellem Lerntempo. Ängste, Scheu und Zurückhaltungen werden so schnell überwunden. Spaß und Freude werden vermittelt.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei diesen Kursen jedes Kind eine erwachsene Begleitung im Wasser benötigt.
Für Zwillingseltern: es besteht die Möglichkeit, eine Begleitung im Wasser für ein Zwillingskind zu organisieren. Sprechen Sie uns an.
Jeder Kurs findet 10 Mal statt.
Bitte Schwimwindeln und ein Handtuch o.ä. für die Wickelunterlage mitbringen.
Alter | Tag | Uhrzeit | Zeitraum | Termine | Preis | Trainerin | |
Babyschwimmen 3-12 Monate | Montag | 09:00-09:45 | 17.08.-19.10.2020 | 10 | 140€ | ausgebucht | Beatrix Widmer |
26.10.-04.01.2021 | 10 | 140€ | Warteliste | ||||
11.01.-15.03.2021 | 10 | 140€ | |||||
22.03.-07.06.2021 | 10 | 140€ | |||||
14.06.-26.07.2021 | 7 | 98€ | |||||
09:45-10:30 | 17.08.-19.10.2020 | 10 | 140€ | ausgebucht | Beatrix Widmer | ||
26.10.-04.01.2021 | 10 | 140€ | ausgebucht | ||||
11.01.-15.03.2021 | 10 | 140€ | Warteliste | ||||
22.03.-07.06.2021 | 10 | 140€ | |||||
14.06.-26.07.2021 | 7 | 98€ | |||||
11:00-11:45 | 17.08.-19.10.2020 | 10 | 140€ | ausgebucht | Beatrix Widmer | ||
26.10.-04.01.2021 | 10 | 140€ | ausgebucht | ||||
11.01.-15.03.2021 | 10 | 140€ | Warteliste | ||||
22.03.-07.06.2021 | 10 | 140€ | |||||
14.06.-26.07.2021 | 10 | 98€ | |||||
Mittwoch | 14:00-14:45 | 28.10.-06.01.2021 | 10 | 140€ | Marianne Mönch | ||
13.01.-17.03.2021 | 10 | 140€ | |||||
24.03.-26.05.2021 | 10 | 140€ | |||||
02.06.-28.07.2021 | 9 | 126€ | |||||
14:45-15:30 | 23.09.-21.10.2020 | 5 | 70€ | Marianne Mönch | |||
28.10.-06.01.2021 | 10 | 140€ | Warteliste | ||||
13.01.-17.03.2021 | 10 | 140€ | |||||
24.03.-26.05.2021 | 10 | 140€ | |||||
02.06.-28.07.2021 | 9 | 126€ | |||||
Donnerstag | 09:45-10:30 | 20.08.-22.10.2020 | 10 | 140€ | ausgebucht | Marianne Mönch | |
29.10.-14.01.2021 | 10 | 140€ | Warteliste | ||||
21.01.-25.03.2021 | 10 | 140€ | Barbara Jeczmyk | ||||
01.04.-10.06.2021 | 10 | 140€ | |||||
17.06.-29.07.2021 | 7 | 98€ | |||||
Sonntag | 14:30-15:15 | 23.08.-25.10.2020 | 10 | 140€ | ausgebucht | Pia Lorbeer | |
08.11.-24.01.2021 | 10 | 140€ | Warteliste | ||||
31.01.-04.04.2021 | 10 | 140€ | |||||
11.04.-13.06.2021 | 10 | 140€ | |||||
20.06.01.08.2021 | 7 | 98€ | |||||
15:15-16:00 | 23.08.-25.10.2020 | 10 | 140€ | ausgebucht | |||
08.11.-24.01.2021 | 10 | 140€ | Warteliste | ||||
31.01.-04.04.2021 | 10 | 140€ | |||||
11.04.-13.06.2021 | 10 | 140€ | |||||
20.06.01.08.2021 | 7 | 98€ | |||||
Babyschwimmen 8-12 Monate | Donnerstag | 11:00-11:45 | 20.08.-22.10.2020 | 10 | 140€ | ausgebucht | Marianne Mönch |
29.10.-14.01.2021 | 10 | 140€ | Warteliste | ||||
21.01.-25.03.2021 | 10 | 140€ | Barbara Jeczmyk | ||||
01.04.-10.06.2021 | 10 | 140€ | |||||
17.06.-29.07.2021 | 7 | 98€ | |||||
Kleinkinderschwimmen 1-3 Jahre | Montag | 15:00-15:45 | 17.08.-19.10.2020 | 10 | 160€ | ausgebucht | Pia Lorbeer |
26.10.-04.01.2021 | 10 | 160€ | |||||
11.01.-15.03.2021 | 10 | 160€ | Warteliste | ||||
22.03.-07.06.2021 | 10 | 160€ | |||||
14.06.-26.07.2021 | 7 | 112€ | |||||
Donnerstag | 09:00-09:45 | 20.08.-22.10.2020 | 10 | 160€ | |||
29.10.-14.01.2021 | 10 | 160€ | |||||
21.01.-25.03.2021 | 10 | 160€ | |||||
01.04.-10.06.2021 | 10 | 160€ | |||||
17.06.-29.07.2021 | 7 | 112€ | |||||
14:45-15:30 | 20.08.-22.10.2020 | 10 | 160€ | ausgebucht | Beatrix Widmer | ||
29.10.-14.01.2021 | 10 | 160€ | Warteliste | ||||
21.01.-25.03.2021 | 10 | 160€ | Warteliste | ||||
01.04.-10.06.2021 | 10 | 160€ | |||||
17.06.-29.07.2021 | 7 | 112€ | |||||
Samstag | 15:30-16:15 | 22.08.-24.10.2020 | 10 | 160€ | Joana Szaffranietz | ||
07.11.-23.01.2021 | 10 | 160€ | ausgebucht | ||||
30.01.-03.04.2021 | 10 | 160€ | |||||
10.04.-12.06.2021 | 10 | 160€ | |||||
19.06.-31.07.2021 | 7 | 112€ | |||||
16:15-17:00 | 22.08.-24.10.2020 | 10 | 160€ | Joana Szaffranietz | |||
Sonntag | 16:30-17:15 | 23.08.-25.10.2020 | 10 | 160€ | ausgebucht | Pia Lorbeer | |
08.11.-24.01.2021 | 10 | 160€ | Warteliste | ||||
31.01.-04.04.2021 | 10 | 160€ | |||||
11.04.-13.06.2021 | 10 | 160€ | |||||
20.06.01.08.2021 | 7 | 112€ | |||||
Kinderschwimmen „Frosch“ 3 – 5 Jahre | Montag | 15:45-16:30 | 17.08.-19.10.2020 | 10 | 160€ | Pia Lorbeer | |
26.10.-04.01.2021 | 10 | 160€ | Warteliste | ||||
11.01.-15.03.2021 | 10 | 160€ | |||||
22.03.-07.06.2021 | 10 | 160€ | |||||
14.06.-26.07.2021 | 7 | 112€ | |||||
Donnerstag | 16:00-16:45 | 20.08.-22.10.2020 | 10 | 160€ | ausgebucht | Beatrix Widmer | |
29.10.-14.01.2021 | 10 | 160€ | ausgebucht | ||||
21.01.-25.03.2021 | 10 | 160€ | Warteliste | ||||
01.04.-10.06.2021 | 10 | 160€ | |||||
17.06.-29.07.2021 | 7 | 112€ | |||||
16:45-17:30 | 20.08.-22.10.2020 | 10 | 160€ | ausgebucht | Beatrix Widmer | ||
29.10.-14.01.2021 | 10 | 160€ | ausgebucht | ||||
21.01.-25.03.2021 | 10 | 160€ | Warteliste | ||||
01.04.-10.06.2021 | 10 | 160€ | |||||
17.06.-29.07.2021 | 7 | 112€ | |||||
Samstag | 16:15-17:00 | 07.11.-23.01.2021 | 10 | 160€ | Warteliste | Joana Szaffranietz | |
30.01.-03.04.2021 | 10 | 160€ | |||||
10.04.-12.06.2021 | 10 | 160€ | |||||
19.06.-31.07.2021 | 7 | 112€ | |||||
17:30-18:15 | 22.08.-24.10.2020 | 10 | 160€ | Joana Szaffranietz | |||
07.11.-23.01.2021 | 10 | 160€ | Warteliste | ||||
30.01.-03.04.2021 | 10 | 160€ | |||||
10.04.-12.06.2021 | 10 | 160€ | |||||
19.06.-31.07.2021 | 7 | 112€ |
Online-Anmeldung
Mit * markierte Felder müssen ausgefüllt werden.