Baby & Kleinkinderschwimmen
Babyschwimmen 3 – 12 Monate
Im warmen Wasser genießen Sie und Ihr Baby unvergessliche Augenblicke. Eine Verbesserung der Koordinationsfähigkeiten und die Kräftigung der Muskulatur sorgen für eine Entspannung und Geborgenheit bei Ihrem Baby.
Kleinkinderschwimmen 1 – 3 Jahre
Der Aufenthalt im warmen Wasser verspricht für die Kinder eine freudvolle Bewegung. Das Bewegen im Wasser gehört zu den gesündesten Sportarten, welche alle großen Muskelgruppen anspricht, das Herz – Kreislaufsystem trainiert, die Lungenfunktion fördert und die Abwehrkräfte stärkt. Der Auftrieb im Wasser entspannt zudem Körper und Geist. Abwechslungsreiche Bewegungsangebote fördern so die Entwicklung des Kindes.
Kinderschwimmen "Frosch" 3 – 5 Jahre
Im Vordergrund steht hier eine gezielte Vorbereitung auf spielerische Art und Weise für das Schwimmen lernen. Systematisch erlernen die Kinder den Umgang mit dem Element Wasser bei individuellem Lerntempo. Ängste, Scheu und Zurückhaltungen werden so schnell überwunden. Spaß und Freude werden vermittelt.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei diesen Kursen jedes Kind eine erwachsene Begleitung im Wasser benötigt.
Für Zwillingseltern: es besteht die Möglichkeit, eine Begleitung im Wasser für ein Zwillingskind zu organisieren. Sprechen Sie uns an.
Jeder Kurs findet 10 Mal statt.
Bitte Schwimwindeln und ein Handtuch o.ä. für die Wickelunterlage mitbringen.
Wir empfehlen auch eine Babyschale zum sicheren Ablegen der Babys dabei zu haben.
Werfen Sie bitte die Windeln ausschließlich in den Windeleimer.
Beachten Sie bitte, dass Umkleidekabinen nicht mit Strassenschuhen betreten werden dürfen!
Alter | Tag | Uhrzeit | Zeitraum | Termine | Preis | Trainerin | |
Babyschwimmen 3-12 Monate | Montag | 09:00-09:45 | 23.01.-27.03.2023 | 10 | 160€ | Marianne Mönch | |
03.04.-26.06.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | ||||
03.07.-14.08.2023 | 7 | 112€ | |||||
28.08.-30.10.2023 | 10 | 160€ | |||||
06.11.2023-22.01.2024 | 10 | 160€ | |||||
09:45-10:30 | 23.01.-27.03.2023 | 10 | 160€ | Ausgebucht | |||
03.04.-26.06.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | ||||
03.07.-14.08.2023 | 7 | 112€ | |||||
28.08.-30.10.2023 | 10 | 160€ | |||||
06.11.2023-22.01.2024 | 10 | 160€ | |||||
11:00-11:45 | 23.01.-27.03.2023 | 10 | 160€ | Ausgebucht | |||
03.04.-26.06.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | ||||
03.07.-14.08.2023 | 7 | 112€ | |||||
28.08.-30.10.2023 | 10 | 160€ | |||||
06.11.2023-22.01.2024 | 10 | 160€ | |||||
Mittwoch | 13:45-14:30 | 18.01.-22.03.2023 | 10 | 160€ | Ausgabucht | Marianne Mönch | |
29.03.-31.05.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | ||||
07.06.-16.08.2023 | 11 | 176€ | |||||
14:00-14:45 | 30.08.-01.11.2023 | 10 | 160€ | ||||
08.11.2023-17.01.2024 | 10 | 160€ | |||||
14:30-15:15 | 18.01.-22.03.2023 | 10 | 160€ | Ausgebucht | |||
29.03.-31.05.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | ||||
07.06.-16.08.2023 | 11 | 176€ | |||||
14:45-15:30 | 30.08.-01.11.2023 | 10 | 160€ | ||||
08.11.2023-17.01.2024 | 10 | 160€ | |||||
Donnerstag | 09:00-09:45 | 19.01.-23.03.2023 | 10 | 160€ | Ausgebucht | Barbara Jeczmyk | |
30.03.-08.06.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | ||||
15.06.-17.08.2023 | 10 | 160€ | |||||
09:30-10:15 | 31.08.-02.11.2023 | 10 | 160€ | ||||
09.11.2023-18.01.2024 | 10 | 160€ | |||||
09:45-10:30 | 19.01.-23.03.2023 | 10 | 160€ | Ausgebucht | |||
30.03.-08.06.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | ||||
15.06.-17.08.2023 | 10 | 160€ | |||||
10:15-11:00 | 31.08.-02.11.2023 | 10 | 160€ | ||||
09.11.2023-18.01.2024 | 10 | 160€ | |||||
11:00-11:45 | 19.01.-23.03.2023 | 10 | 160€ | Ausgebucht | |||
30.03.-08.06.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | ||||
15.06.-17.08.2023 | 10 | 160€ | |||||
31.08.-02.11.2023 | 10 | 160€ | |||||
09.11.2023-18.01.2024 | 10 | 160€ | |||||
13:00-13:45 | 19.01.-23.03.2023 | 10 | 160€ | Ausgebucht | |||
30.03.-08.06.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | ||||
15.06.-17.08.2023 | 10 | 160€ | |||||
11.45-12:30 | 31.08.-02.11.2023 | 10 | 160€ | ||||
09.11.2023-18.01.2024 | 10 | 160€ | |||||
13:45-14:30 | 19.01.-23.03.2023 | 10 | 160€ | Ausgebucht | Heike Tonsor | ||
30.03.-08.06.2023 | 10 | 160€ | Warteliste | ||||
15.06.-17.08.2023 | 10 | 160€ | |||||
31.08.-02.11.2023 | 10 | 160€ | |||||
09.11.2023-18.01.2024 | 10 | 160€ | |||||
Kleinkinderschwimmen 1-3 Jahre | Montag | 15:00-15:45 | 23.01.-27.03.2023 | 10 | 180€ | Ausgrbucht | Claudia Gürlich |
03.04.-26.06.2023 | 10 | 180€ | Warteliste | ||||
03.07.-14.08.2023 | 7 | 126€ | |||||
28.08.-30.10.2023 | 10 | 180€ | |||||
06.11.2023-22.01.2024 | 10 | 180€ | |||||
15:45-16:30 | 23.01.-27.03.2023 | 10 | 180€ | Ausgebucht | |||
03.04.-26.06.2023 | 10 | 180€ | Warteliste | ||||
03.07.-14.08.2023 | 7 | 126€ | Warteliste | ||||
28.08.-30.10.2023 | 10 | 180€ | |||||
06.11.2023-22.01.2024 | 10 | 180€ | |||||
Donnerstag | 14:30-15:15 | 19.01.-23.03.2023 | 10 | 180€ | Ausgebucht | Heike Tonsor | |
30.03.-08.06.2023 | 10 | 180€ | Warteliste | ||||
15.06.-17.08.2023 | 10 | 180€ | |||||
31.08.-02.11.2023 | 10 | 180€ | |||||
09.11.2023-18.01.2024 | 10 | 180€ | |||||
Kinderschwimmen „Frosch“ 3 – 5 Jahre | Montag | 16:30-17:15 | 23.01.-27.03.2023 | 10 | 180€ | Ausgebucht | Claudia Gürlich |
03.04.-26.06.2023 | 10 | 180€ | Warteliste | ||||
03.07.-14.08.2023 | 7 | 126€ | Warteliste | ||||
28.08.-30.10.2023 | 10 | 180€ | |||||
06.11.2023-22.01.2024 | 10 | 180€ | |||||
Donnerstag | 15:45-16:30 | 19.01.-23.03.2023 | 10 | 180€ | Ausgebucht | Heike Tonsor | |
30.03.-08.06.2023 | 10 | 180€ | Warteliste | ||||
15.06.-17.08.2023 | 10 | 180€ | |||||
31.08.-02.11.2023 | 10 | 180€ | |||||
09.11.2023-18.01.2024 | 10 | 180€ | |||||
16:30-17:15 | 19.01.-23.03.2023 | 10 | 180€ | Ausgebucht | |||
30.03.-08.06.2023 | 10 | 180€ | Warteliste | ||||
15.06.-17.08.2023 | 10 | 180€ | Warteliste | ||||
31.08.-02.11.2023 | 10 | 180€ | |||||
09.11.2023-18.01.2024 | 10 | 180€ | |||||
Samstag | 16:30-17:15 | 02.09.-04.11.2023 | 10 | 180€ | Emely Ehrlich | ||
11.11.2023-27.01.2024 | 10 | 180€ | |||||
Sonntag | 10:45-11:30 | 29.01.-02.04.2023 | 10 | 180€ | Ausgebucht | Felix Scheunemann | |
16.04.-25.06.2023 | 10 | 180€ | Warteliste | ||||
02.07.-20.08.2023 | 8 | 144€ | Warteliste | ||||
03.09.-05.11.2023 | 10 | 180€ | |||||
12.11.2023-28.01.2024 | 10 | 180€ |
Online-Anmeldung
Mit * markierte Felder müssen ausgefüllt werden.